Расписание занятий
1. Периодичность открытия групп:
| Название курса | Периодичность открытия |
| «Персональный компьютер с нуля» | 2 группы в неделю |
| «Excel (Эксель)» | 1 группа в неделю |
| «Access (Аксес)» | 1 группа в неделю |
| Курс по графической программе «Adobe Illustrator (Иллюстратор)» | 1 группа в две недели |
| «3D AutoCAD (3д автокад)» | 1 группа в месяц |
| Курс по графической программе «Corel Draw (Корел Дро)» | 1 группа в две недели |
| Курс по графической программе «Adobe Photoshop (Фотошоп)» | 1 группа в неделю |
| «Autocad (Автокад)» | 1 группа в две недели |
| «Arhicad (Архикад)» | 1 группа в две недели |
| Курс «QuarkХPress (Кварк)» | 1 группа в месяц |
| Курс «3D Studio Max (3д студио макс)» | 1 группа в месяц |
| Курс «Macromedia Flash (Флеш)» | 1 группа в две недели |
| «WEB дизайн (ВЕБ дизайн)» | 1 группа в две недели |
| «Администрирование Windows» | 1 группа в месяц |
| «Администрирование Unix» | 1 группа в месяц |
2. Даты открытия:
Точные даты открытия компьютерных курсов, вы можете уточнить у организаторов учебного процесса, позвонив по телефонам: (495) 589-68-11 или (495) 589-60-76.
3. Схемы проведения занятий:
По будням:
Понедельник—Среда—Пятница или Вторник—Четверг
Утренняя группа: с 9-00 до 12-00
Дневные группы: с 12-00 до 15-00 и с 15-00 до 18-00
Вечерняя группа: с 18-30 до 21-30
По выходным:
Суббота—Воскресенье
Утренняя группа: с 10-00 до 14-00
Дневная группа: с 14-00 до 18-00